.
.
Die Angaben sind Richtwerte
und beziehen sich auf die verdauliche Bestandteile aus
100g eßbarem
Anteil.
Bei Linol- und Arachidonsäure
in Milligramm bei Fett in Gramm.
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Aal | 480 | 650 | 24,5 | 1391 |
| Aal, geräuchert | 565 | 650 | 28,6 | 1391 |
| Barsch, Flußbarsch | 11 | 0,8 | 343 | |
| Bismarkhering | 140 | 16,4 | 889 | |
| Blei,Brasse | 75 | 5,5 | 485 | |
| Bückling | 1480 | 70 | 15,5 | 949 |
| Dorsch | 2 | 3 | 0,4 | 306 |
| Flunder | 13 | 13 | 0,7 | 307 |
| Forelle
Bach-,
Regenbogenforelle |
75 | 30 | 2.7 | 434 |
| Gold-, Rotbarsch | 100 | 240 | 3,6 | 446 |
| Hecht | 30 | 50 | 0,9 | 347 |
| Heilbutt | 24 | 55 | 2,3 | 429 |
| Hering | 150 | 55 | 17,8 | 986 |
| Kabeljau | 4 | 3 | 0,4 | 306 |
| Karpfen | 410 | 190 | 4,8 | 488 |
| Katfisch, Steinbeiser | 24 | 2,8 | 370 | |
| Lachs, Salm | 440 | 300 | 13,6 | 855 |
| Makrele | 200 | 50 | 11,9 | 770 |
| Meeräsche | 60 | 210 | 4,3 | 510 |
| Salzhering | 366 | 60 | 15,4 | 922 |
| Sardelle | 50 | 10 | 2,3 | 429 |
| Sardine | 100 | 10 | 5,2 | 527 |
| Schellfisch | 2 | 2 | 0,1 | 303 |
| Schleie | 30 | 0,7 | 323 | |
| Scholle | 6 | 40 | 0,8 | 316 |
| Seehecht, Hechtdorsch | 14 | 30 | 0,9 | 327 |
| Seelachs | 9 | 9 | 0,8 | 336 |
| Seezunge | 50 | 25 | 1,4 | 351 |
| Steinbut,Katfisch | 30 | 1,7 | 375 | |
| Tunfisch | 260 | 280 | 15,5 | 955 |
| Wels | 1190 | 11,3 | 1309 | |
| Zander | 15 | 15 | 0,7 | 353 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Auster | 18 | 10 | 1,2 | 217 |
| Garnele,Krabben | 13 | 13 | 1,4 | 369 |
| Hummer | 50 | 1,9 | 338 | |
| Krebs,Flußkrebs | 20 | 20 | 0,5 | 327 |
| Languste | 30 | 1,4 | 334 | |
| Miesmuschel,
Blau-,
Pfahlmuschel |
60 | 40 | 1,3 | 216 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Artischoke | 30 | 0,1 | 93 | |
| Aubergine | 60 | 0,2 | 73 | |
| Bleichsellerie | 80 | 0,2 | 65 | |
| Blumenkohl | 30 | 0,3 | 98 | |
| Bohne grün,Schnittbohne | 55 | 0,2 | 138 | |
| Bohne,weiß | 340 | 1,6 | 1236 | |
| Broccoli | 20 | 0,2 | 110 | |
| Brunnenkresse | 30 | 0,3 | 87 | |
| Champignon | 20 | 0,2 | 65 | |
| Chicoree | 75 | 0,2 | 69 | |
| Chinakohl | 15 | 0,3 | 54 | |
| Endivie | 80 | 0,2 | 43 | |
| Feldsalat, Rapunzel | 20 | 0,4 | 48 | |
| Gartenerbse, grün | 245 | 0,5 | 344 | |
| Gartenerbse, trocken | 630 | 1,4 | 1163 | |
| Gartenkresse | 50 | 1,4 | 155 | |
| Grünkohl | 130 | 0,9 | 155 | |
| Gurke | 45 | 0,2 | 52 | |
| Ingwer | 410 | 0,8 | 256 | |
| Kartoffel | 30 | 0,1 | 297 | |
| Knoblauch | 60 | 0,1 | 590 | |
| Kohlrübe | 30 | 0,2 | 43 | |
| Kolorabi | 25 | 0,1 | 103 | |
| Kopfsalat | 50 | 0,2 | 48 | |
| Kürbis | 25 | 0,1 | 103 | |
| Linse | 530 | 1,4 | 1337 | |
| Mais | 1630 | 3,8 | 1389 | |
| Mangold | 30 | 0,3 | 59 | |
| Meerrettich | 50 | 0,3 | 267 | |
| Mischpilze | 60 | 0,6 | 90 | |
| Mischpilze, getrocknet | 330 | 3,3 | 495 | |
| Möhre, Karotte | 105 | 0,2 | 107 | |
| Paprikaschote grün | 35 | 0,1 | 59 | |
| Paprikaschote, rot, gelb | 180 | 0,5 | 90 | |
| Peperoni | 150 | 0,3 | 159 | |
| Petersilie, Blatt | 70 | 0,4 | 112 | |
| Petersilie,Wurzel | 220 | 0,5 | 160 | |
| Pfifferling | 50 | 0,5 | 48 | |
| Porree | 140 | 0,3 | 103 | |
| Radieschen | 9 | 0,1 | 60 | |
| Rettich | 18 | 0,1 | 60 | |
| Rhabarber | 50 | 1,3 | 54 | |
| Rosenkohl | 40 | 0,3 | 150 | |
| Rote Rübe,Rote Beete | 40 | 0,1 | 175 | |
| Rotkraut | 55 | 1,5 | 93 | |
| Schnittlauch | 130 | 0,7 | 115 | |
| Sellerie,Blatt | 100 | 0,2 | 98 | |
| Sellerie,Knolle | 155 | 0,3 | 78 | |
| Spargel | 70 | 0,1 | 73 | |
| Spinat | 30 | 0,3 | 64 | |
| Steinpilz | 50 | 0,4 | 71 | |
| Tomate | 95 | 0,2 | 82 | |
| Weißkraut | 25 | 0,2 | 106 | |
| Wirsing | 80 | 0,4 | 107 | |
| Zucchini | 80 | 0,4 | 78 | |
| Zwiebel | 95 | 0,3 | 131 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Ananas | 40 | 0,2 | 236 | |
| Apfel | 100 | 0,4 | 229 | |
| Apfelsine,Orange | 50 | 0,2 | 176 | |
| Aprikose | 20 | 0,1 | 182 | |
| Avocado | ||||
| Banane | 35 | 0,2 | 389 | |
| Birne | 110 | 0,3 | 235 | |
| Brombeere | 350 | 1,0 | 186 | |
| Feige,roh | 125 | 0,4 | 253 | |
| Feige,kandiert | 100 | 0,2 | 1238 | |
| Erdbeere | 130 | 0,5 | 138 | |
| Heidelbeere | 175 | 0,6 | 153 | |
| Himbeere | 105 | 0,3 | 142 | |
| Holunder | 610 | 1,7 | 218 | |
| Honigmelone | 13 | 0,1 | 231 | |
| Johannisbeere, rot | 40 | 0,2 | 144 | |
| Johannisbeere, schwarz | 70 | 0,2 | 187 | |
| Kirsche,sauer | 85 | 0,5 | 226 | |
| Kirsche,süß | 45 | 0,3 | 266 | |
| Kiwi | ||||
| Mandarine | 45 | 0,3 | 195 | |
| Mango | 9 | 0,5 | 247 | |
| Nektarine | ||||
| Oliven, grün mariniert | ||||
| Pampelmuse | 40 | 0,2 | 164 | |
| Pfirsich | 40 | 0,1 | 177 | |
| Pflaume | 65 | 0,2 | 208 | |
| Preiselbeere | 160 | 0,5 | 148 | |
| Rosinen | 440 | 0,6 | 1182 | |
| Stachelbeere | 40 | 0,2 | 160 | |
| Wassermelone | 25 | 0,2 | 149 | |
| Weintrauben | 110 | 0,3 | 296 | |
| Zitrone | 120 | 0,6 | 153 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Butter | 1800 | 83 | 83,2 | 3184 |
| Butter, halbfett Du darfst | 1000 | 41,6 | 3156 | |
| Buttermilch | 10 | 0,5 | 157 | |
| Butterschmalz | 2300 | 3786 | ||
| Creme fraiche 30% | 680 | 30,0 | 1234 | |
| Joghurt,Sahnejoghurt | 245 | 10,0 | 506 | |
| Joghurt 3,5% | 90 | 3,8 | 300 | |
| Joghurt,fettarm 1,5% | 40 | 1,6 | 213 | |
| Joghurt,mager 0,3% | 3 | 0,1 | 166 | |
| Kaffeesahne 10% | 260 | 10,5 | 521 | |
| Kefir | 100 | 3,5 | 281 | |
| Kondensmilch 7,5% | 170 | 7,6 | 560 | |
| Magermilchpulver | 23 | 1,0 | 1520 | |
| Milch,Kuhmilch 3,5% | 90 | 4 | 3,6 | 274 |
| Milch,fettarm 1,5% | 60 | 2 | 1,6 | 199 |
| Milch, mager 0,3% | 2 | 0,1 | 148 | |
| Molke, süß | Spuren | 0,2 | 105 | |
| Quark 40% | 260 | 11,4 | 675 | |
| Quark 20% | 130 | 5,1 | 461 | |
| Quark mager | ||||
| Sahne, sauer 10% | 230 | 10,2 | 466 | |
| Sahne, sauer 20% | 430 | 18,0 | 792 | |
| Sahne, Schlagsahne 30% | 810 | 31,7 | 1302 | |
| Sauermilch 3,5% | 90 | 3,8 | 279 | |
| Schafmilch | 160 | 6,3 | 409 | |
| Ziegenmilch | 100 | 3,9 | 284 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Camembert 30% i. Tr. | 200 | 13,2 | 916 | |
| Camembert 45% i. Tr. | 300 | 22,3 | 1216 | |
| Camembert 60% i. Tr. | 480 | 34,0 | 1599 | |
| Chester,Cheddar 50% i. Tr. | 560 | 32,2 | 1979 | |
| Edamer 30% i. Tr. | 225 | 16,2 | 1077 | |
| Edamer 40% i.Tr. | 360 | 23,4 | 1346 | |
| Edamer 45% i.Tr. | ||||
| Edelpilzkäse 50% i. Tr. | 560 | 29,8 | 1500 | |
| Emmentaler 45% i. Tr. | 650 | 29,7 | 1323 | |
| Fetakäse 45% i. Tr. | 330 | 18,1 | 991 | |
| Frischkäse 50% i. Tr | 600 | 23,6 | 1201 | |
| Frischkäse 60% i. Tr. | 800 | 31,5 | 1439 | |
| Gouda 45% i. Tr. | 280 | 29,2 | 1543 | |
| Gouda 48% i. Tr. | 299 | 30,0 | 1555 | |
| Hüttenkäse | 95 | 4,3 | 436 | |
| Limburger 20% i. Tr. | 110 | 8,6 | 777 | |
| Limburger 40% i. Tr. | 250 | 19,7 | 1131 | |
| Mozzarella,Kuhmilch | 350 | 16,1 | 961 | |
| Münsterkäse 45% i. Tr. | 320 | 22,6 | 1227 | |
| Münsterkäse 50% i. Tr. | 380 | 26,3 | 1356 | |
| Parmesan | 270 | 25,8 | 1587 | |
| Roquefort | 620 | 30,6 | 1531 | |
| Sauermilchkäse, Magerstu. | 26 | 0,7 | 611 | |
| Schmelzkäse 20% i. Tr. | 300 | 8,6 | 675 | |
| Schmelzkäse 25% i. Tr. | 350 | 9,5 | 770 | |
| Schmelzkäse 30% i. Tr | 392 | 14,6 | 864 | |
| Schmelzkäse 45% i. Tr. | 530 | 23,6 | 1148 | |
| Tilsiter 30% i. Tr. | 370 | 17,2 | 1142 | |
| Tilsiter 45% i. Tr. | 430 | 27,7 | 1500 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Brötchen, Weizen | 415 | 1,8 | 1058 | |
| Buchweizenvollmehl | 620 | 2,7 | 1490 | |
| Dinkelmehl | ||||
| Haferflocken | 2600 | 7,0 | 1555 | |
| ..Hafermehl | 2930 | 7,2 | 1663 | |
| Hartweizengrieß | 350 | 0,8 | 1400 | |
| Hartweizenmehl | ||||
| Lein, Leinsamen | 4790 | 30,9 | 1589 | |
| Burger Knäcke " Urtyp" | 867 | 1,7 | 1324 | |
| Maismehl | 1410 | 4,0 | 1392 | |
|
Mais-Frühstücksflocken
( Corn-flakes ) |
285 | 0,6 | 1498 | |
| Mischbrot | 400 | 1,1 | 999 | |
| Paniermehl | 415 | 1,0 | 1466 | |
| Reis, poliert | 220 | 0,6 | 1461 | |
| Reis, poliert, gekocht | 50 | 0,2 | 373 | |
| Reis, unpoliert | 780 | 2,2 | 1454 | |
| Roggenvollkornbrot | 385 | 1,2 | 855 | |
| Roggenmehl,Typ 815 | 445 | 1,0 | 1356 | |
| Roggenmehl, Type 1150 | 565 | 1,3 | 1343 | |
| Roggenmehl, Type 1800 | 650 | 1,5 | 1230 | |
| Sojamehl | 10500 | 23,5 | 1894 | |
|
Speisestärke, Kartoffel-,
Mais-, Reis-, Weizen-, |
50 | 0,1 | 1427 | |
| Teigwaren mit Ei | ||||
| Teigwaren Hartweizen | c.a. 450 | |||
| Weizenbrot | 415 | 1,2 | 987 | |
| Weizenkleie | 2200 | 4,7 | 777 | |
| Weizenmehl,Typ 405 | 370 | 1,0 | 1410 | |
| Weizenmehl, Type 630 | 560 | 1,5 | 1412 | |
| Weizenmehl, Type 1700 | 790 | 2,1 | 1285 | |
| Zwieback, eifrei | 930 | 4,3 | 1563 |
| Linolsäure | Arachidonsäure | Fett | KJ | |
| Ente [ Durchschnitt ] | 2065 | 17,2 | 961 | |
| Gans [ Durchschnitt ] | 3075 | 31,0 | 1430 | |
| Huhn, Brathuhn | 1160 | 5,6 | 563 | |