7 grams (Encapuslated: 7.8 grams) daily supply for weight between 70 and 100 pounds:
| Vitamin A (as Beta Carotene, FCC) | 3000 IU |
| Vitamin A (as Palmitate, USP-FCC) | 5000 IU |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol, USP-FCC) | 200 IU |
| Vitamin E (as Succinate, USP-FCC) | 400 IU |
| Biotin (FCC) | 0.2 mg |
| Folic Acid (USP-FCC) | 400 mcg |
| Niacinamide (USP-FCC) | 125mg |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate, USP-FCC) | 45 mg |
| Vitamin B1 (as Thiamin HC1, USP-FCC) | 55 mg |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin, USP) | 90 mcg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin, USP-FCC) | 45 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HC1, USP-FCC) | 35 mg |
| Vitamin C (as Sodium Ascorbate, USP-FCC) | 1000 mg |
| Folinic Acid | 400 mg |
| Calcium (as Calcium Citrate, FCC) | 100 mg |
| Choline Bitartrate (FCC) | 800 mg |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 75 mcg |
| Iodine (as Potassium Iodide, USP-FCC) | 7 mcg |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, USP) | 150 mg |
| Manganese (as Manganese Gluconate, USP) | 1.5 mg |
| Molybdemun (as Sodium Molybdate) | 75 mcg |
| Potassium (as Potassium Chloride, USP-FCC) | 15 mg |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 90 mcg |
| Zinc (as Optizinc) | 20 mg |
| Acetyl-L-Carnitine | 45 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 45 mg |
| L- Citrulline | 70 mg |
| L-Glutithione | 150 mg |
| L-Histidine (FCC) | 25 mg |
| Ketoglutaric Acid (FCC) | 500 mg |
| L-Methionine (USP-FCC) | 150 mg |
| L-Ornithine | 100 mg |
| L-Proline (USP-FCC) | 100 mg |
| L-Serine (USP-FCC) | 150 mg |
| L-Tryptophan (FCC) | 50 mg |
| L-Tyrosine (FCC) | 100 mg |
| Betaine (Trimethylglycine) | 500 mg |
| Bioflavonoids | 150 mg |
| Bromelain (as 80 GDU or 50 MCU) | 5 mg |
| Coenzyme Q10 | 30 mg |
| Inositol (FCC) | 75 mg |
| Paba (USP) | 75 mg |
| Papain (as 16,000 FCC PU/mg) | 5 mg |
| Taurine | 200 mg |
| Alpha Lipoic Acid | 45 mg |
| Inactive ingredient: rice flour | |