| Prices
See also: |
Agrumi- cold -hardy hybrids | All temperatures are given for 3-year or older grafts, with a little margin up to 5 °C colder. |
|||
| Bot.name | Common Name | Minimum | Summer- | Specialities | |
| Nr. | Poncirus/Hybrids | Temp.°C | outside | ||
| M1 | poncirus trifoliata | trifoliate Orange | -20 | j | Cold hardy without protection till -25°C, Fruit sour with a resinous oil. |
| M2 | poncirus trifoliata var.*** | "Flying Dragon" | -20 | j | =m1,very dwarfing |
| M3 | citroncirus ** | Citrange Troyer | -10 | j | rootstock, = m4 Carrizo |
| M4 | citroncirus ** | Citrange Carrizo | -10 | j | rootstock , Sour, bitter, orangelike Fruit |
| M5 | citroncirus *** | Citrange Rustic | -10 | j | ornamental,sour, bitter, orangelike Fruit |
| M6 | citroncirus *** | Citrange Morton | -10 | j | sometimes bizarr Fruits,sour,very ornamental, evergreen |
| M7 | citroncirus *** | Citrange Rusk | -12 | j | For Marmelade,robust and semidecidous |
| M8 | citroncirus *** | ||||
| M9 | citroncirus *** | Citrange 'Webbery" | -10 | j | unknown origin |
| M10 | ponc.trif.x reticulata "Changsha"***** | Citrandarin | -15 | j | Fruit like a Mandarin, but sour, bitter, and polyembry. |
| M11 | poncirus trif.x c.paradisi** | Citromelo Swingle | -13 | j | rootstock,very robust, diff..Selections |
| M12 | citroncirus **** | Cunningham Livurce F2 (Frey) | -12 | j | sharply sour, Grapefr.taste |
| M13 | segentrange*** | Sanford F2 LT (Frey) | -8 | j | Quality unknown, monofoliat |
| M14 | segentrange*** | Sanford F2 UT (Frey) | -8 | j | Quality unknown, monofoliat |
| M15 | citroncirus x reticulata spec.***** | Sanford F2 Curafora (Frey) | -8 | j | Fruit Mandarinlike, small navel, taste like tangelo, not jucy |
| M16 | segentrange**** | Sanford F2 Venasca (Frey) | -8 | j | Monofoliat, fruit like Grapefr., sour |
| M17 | citroncirus x paradisi****** | Hybrid 119 US | -10 | j | Fruit like Orange!.most promising fruit quality |
| M18 | citroncirus x calamondin*** | Glen Citrangedin | -8 | j | Fruit sour, small, juicy, you can eat it whole, robust |
| M19 | citroncirus x fortunella**** | Citrangequat Sinton | -8 | j | sour,lemon substitute |
| M20 | citroncirus x fortunella***** | Citrangequat Thomasville | -8 | j | Fruit sweet, juicy, good Quality |
| M21 | citroncirus x microcitr.spec. ****** | MiniTroyer (Voß) Bonsaigeeignet | ? | j | vigorous growth, but proportional ca.60%smaller leaves, no oil droplets in the leaves. |
| M22 | ? | j | |||
| M23 | citroncirus xmaxima"Chandler" ****** | Citrangelo Voß 1 | -8 - -12° | j | Mono-Bi-and Trifoliate very vigorous |
| M24 | c.aurantium x poncirus trifoliata*** | Citradia Brownell | -13 | j | very cold hardy |
| M25 | citroncirus *** | ''Yuma Citrange'' | -10 | j | rootstock, more nucellar offspring as Sacaton |
| M26 | Sämling, versch. Selektionen*** | Sacaton Citromelo | -10 | j | rootstock,but 40% zygotic offspring ! |
| M27 | citroncirus *** | Savage Citrange | -10 | j | Rootstock, Nucellar offspring |
| M28 | citroncirus *** | Willits Citrange | -10 | j | Fruit very ornamental,rough skinned, orange. |
| M29 | citroncirus x microcitrus spec. ****** | Microcarrizo C1 (Voß) | -12 | j | Mono-Bi-Trif. no oil droplets,very hardy |
| M30 | Seedlings, 15 Selections!****** | HRS-899 Ponc.trif.x Changsha | versch. | j | See also: Coldhardinesstest |
| M31 | poncirus trifoliata selekt.Rubidoux* | Dreiblättrige Orange | -20 | j | cold hardy,fruit like M1 |
| M32 | citroncirus *** | Citrange Benton | -10 | j | Ornamental |
| M33 | citroncirus (poncirus trif.x c. limon)** | Citremon | -12 | j | lemon substitute, a bit more bitter, robust |
| M34 | citroncirus** | Sanford Citrange | -12 | j | zygotic offspring |
| Papeda´s/Hybrids | |||||
| n1 | c.ichangensis*** | Ichang papeda K | -10 | j | mandarin looking, sour, juicy,yellow-orange fruit, with a little bitter oil droplets inside |
| N2 | c.ichangensis*** | Ichang Papeda Arb.Florida | -12 | j | Fruit shape like a lime, no juice sacs, big seeds, origin: Arboretum Florida |
| N3 | c.ichangensis x reticulata*** | c.junos, Yuzu | -8 | j | lemon substitute, semidecidous |
| N4 | c.ichangensis x reticulata **** | Sudachi Ichandarin | -9 | j | |
| N5 | ? | j | |||
| N6 | c.ichangensis x maxima ***** | Ichang-Lemon | -10 | j | robust, good lemon substitute |
| N7 | * | j | |||
| N8 | 6-7-2 Ichangensis x Nagami***** | 6-7-2 Ichangquat | ? -12 | j | cold hardy selection of USDA Florida, evergreen |
| N9 | c.ichangensis***seedlings | Ichang Papeda Hybr.,different Selekt. | different, -10--14° | j | diff. aromatic,cold hardy selections, ask for informations |
| N10 | c.junos x c.reticulata***** | Clemyuz 3-3 | -8 | j | origin Texas, robust, pear shaped Fruit |
| N11 | -5 | j | |||
| All Citrange fruits of F1 - generation are sour and bitter in taste | |||||
| order: |