Main

 
Unser Depot

Unsere Depot-Übersicht

Kauf Verkauf
Aktie Stück Kaufdatum Kurspreis/
Stück
Kurspreis gesamt Verkaufs-
datum
Kurspreis/
Stück
Kurspreis gesamt Ergebnis
Browning-Ferries 100 4847,23 14.08.96 36,60 3611,57 -1223,60
Hewlett-Packard
Co. Shares
40 12.07.96 120,70 4885,64 04.09.96 66,00 (*) 5217,48 +331,84
Apple Computer
Inc. Shares
100 15.08.96 34,20 3468,24 20.09.96 35,70 3521,64 +53,40
Sony Corp.
Shares
50 14.06.96 100,80 5099,93 12.07.96 98,50 4866,31 -233,62
Siemens AG
Stämme (5 DM)
100 26.06.96 82,75 8366,56 22.10.96 80,80 7990,47 -376,09
Oracle Corp. Shares 130 14.06.96 52,00 6838,51 24.06.96 58,00 7453,07 +614,56
Citibank V-0595
DAX 2500
4000 14.06.96 0,67 2727,64 26.06.96 0,58 2272,64 -455,00
Fiat S.P.A Stämme 2000 23.09.96 4,26 8617,52 07.11.96 4,42 8739,03 +121,51
Motorola Inc. Shares 100 27.10.96 74,30 7515,74 18.11.96 81,00 8007,02 +491,28
AT&T Corp Shares 100 13.11.96 58,20 5888,36 20.12.96 61,20 5981,89 +93,53
Kidstone Gold Mines Shares 3000 13.11.96 1,73 5251,55 02.12.96 1,82 5395,53 +143,98
SAP AG Vz. 25 06.12.96 212,50 5373,26 15.01.97 230,00 5684,70 +311,44
Amgen Inc. Shares 100 20.12.96 90,60 9163,35 28.01.97 90,70 8966,54 -196,81
Netscape Shares 100 05.02.97 61,80 6252,24 14.02.97 61,50 6078,08 -174,16
Minolta Co LTD OS 100 07.02.97 45,00 4554,10 14.02.97 76,00 7512,42 +2958,32
Netscape Shares 100 28.02.97 49,40 4998,85 07.03.97 44,70 4416,22 -582,63
Endergebnis: +1877,95

(Alle Angaben ohne Gewähr!)

(*) Anmerkung: Aktiensplit am 16.07.96 im Verhältnis 2:1 (neu:alt)


GMAC-Homepage


Erstellt von Daniel Düll - HTML-Version von Rainer Link
Mail © by GMAC, 23.03.1997 - Alle Rechte vorbehalten!