2006 Seattle Area Racing Calender
| Race | Day | Date | Entries due | Skippers Mtg | 1st Start | Awards | |
| Iceberg Regatta (1) | Saturday | 02/04 | 02/01 | Open | 0930 | 1100 | 1900 |
| Blakely Rock Benefit (2) | Saturday | 04/01 | 03/29 | Open | 0930 | 1100 | 1900 |
| Ballard Cup I Race # 1 (4) | Monday | 04/24 | 04/19 | Open | 1815 | ||
| SYC Jack & Jill (3) | Saturday | 04/29 | |||||
| Ballard Cup I Race # 2 (4) | Monday | 05/01 | Open | 1815 | |||
| Race to the Straits | Sat & Sun | 05/06-07 | 05/03 | Open | 1900 5/05 | 0800 | TBA |
| Ballard Cup I Race # 3 (4) | Monday | 05/08 | Open | 1815 | |||
| Spring Regatta (1) | Saturday | 05/13 | 05/10 | Open | 0830 | 1000 | 1900 |
| Ballard Cup I Race # 4 (4) | Monday | 05/15 | Open | 1815 | |||
| Ballard Cup I Race # 5 (4) | Monday | 05/22 | Open | 1815 | After | ||
| Ballard Cup I Series Results | |||||||
| Leukemia Cup (SYC) | Saturday | 06/03 | |||||
| Snooze 'n Cruise #1 Port Orchard | Sat & Sun | 06/03-04 | 1100 | ||||
| Ballard Cup II Race # 1 (4) | Monday | 06/05 | 05/31 | Open | 1815 | ||
| Ballard Cup II Race #2 (4) | Monday | 06/12 | Open | 1815 | |||
| Ballard Cup II Race #3 (4) | Monday | 06/19 | Open | 1815 | |||
| SBYC Jack & Jill (3) | Saturday | 06/24 | |||||
| Ballard Cup II Race #4 (4) | Monday | 06/26 | Open | 1815 | |||
| CYC Jack & Jill (3) | Saturday | 07/08 | |||||
| Ballard Cup II Race #5 (4) | Monday | 07/10 | Open | 1815 | After | ||
| Ballard Cup II Series Results | |||||||
| Ballard Cup III Race #1 (4) | Monday | 07/24 | 07/19 | Open | 1815 | ||
| Ballard Cup III Race #2 (4) | Monday | 07/31 | Open | 1815 | |||
| Ballard Cup III Race #3 (4) | Monday | 08/07 | Open | 1815 | |||
| PMYC Jack & Jill (3) | Saturday | 08/12 | |||||
| Ballard Cup III Race #4 (4) | Monday | 08/14 | Open | 1815 | |||
| Single-Handed Regatta | Saturday | 08/19 | 08/16 | Open | 0930 | 1100 | 1900 |
| Ballard Cup III Race #5 (4) | Monday | 08/21 | Open | 1815 | After | ||
| Ballard Cup III Series Results | |||||||
| Snooze 'n Cruise #2 Kingston | Sat & Sun | 09/16-17 | |||||
| Jack & Jill (1,3) | Saturday | 09/23 | 09/20 | Open | 0930 | 1100 | 1900 |
| Fall Regatta (1) | Saturday | 10/28 | 10/25 | Open | 0830 | 1000 | 1900 |
| Commodore's Cup Results | Friday | 12/08 |
(1) Qualifying races for the Sloop Tavern Yacht Club's Commodore's Cup.
(2) Breakfast at the Sloop, door prizes, SYC Grand Prix qualifier.
(3) Puget Sound Jack & Jill Championship Series.
(4) STYC Voting & SBYC members free, STYC Associates $15
per series, others $25 per series.
For more information contact:
Commodore Kirk Utter at 206.779.6110 / kirk.utter@stratusglobal.com, Past Commodore Dave Pollon at 425.558-4086 / thepollons@earthlink.net, or Race Committee Chair Dick Roberts at 206.284-7366 / DixRoberts@aol.com.
11/07/2005