Main >> Sports & Recreation >> Other Spectator Sports

 
Beijing Classic 500 km results

 

Beijing Classic International One Loft Race

北京京维幼鸽公棚赛 

BENZING ONE LOFT RACE
显示以下数据 第一赛组
报告中赛鸽为/Pigeon in report:到达赛鸽/Arrived
排序格式/Sorted By: 成绩/Score
比赛名称 2004京维三关幼鸽公棚赛
情况: 比赛正在进行/RACE IN PROGRESS
起放时间: 鹤壁(498 km) 日期: 29 Oct 2004 时间: 07:44
注册赛鸽/Registered 1147
装笼赛鸽/Basketed 425
到达赛鸽/Arrived 241
 
成绩/S 鸽主/Owner 足环/Pigeon Ring 计时/Arriva
0001 郑顺福 CH.01-131863 BC 14:41:43.6
0002 李秋良 CH.03-001272 BB 14:41:51.8
0003 刘国英 CH.01-170538 BB 14:42:39.9
0004 Jason Lin IF 04 TOP 175 LBC 14:42:43.2
0005 桑玉宝 CH.01-510770 BB 14:42:47.6
0006 郑顺福 CH.01-131870 BC 14:44:12.0
0007 赵青云 CH.01-314045 BC 14:45:50.8
0008 Fahy Robinson AU 04 POLK 1758 BCSP 14:46:04.5
0009 龚文芳 CH.01-460148 BB 14:46:05.0
0010 李忠惠 CH.01-100449 BCWF 14:46:10.2
0011 王普刚 CH.01-285698 BB 14:46:16.5
0012 戢增水 CH.01-087393 BB 14:46:19.6
0013 马平 CH.01-133189 BBWF 14:46:20.4
0014 邝原 CH.01-367865 BBWF 14:46:37.9
0015 赵青云 CH.01-369600 BC 14:47:36.0
0016 赵青云 CH.01-074726 SLATE 14:47:55.3
0017 杜孝和 CH.01-072699 BBSP 14:47:59.0
0018 于德玲 CH.01-490478 BB 14:48:00.1
0019 吴春山 CH.01-016833 BBWF 14:48:02.3
0020 刘群力 CH.01-179589 BB 14:48:04.5
0021 M.Betts GB 04 Z 26718 BCPD 14:48:09.9
0022 谢江/朱飞雄 CH.01-212015 SLATE 14:48:27.7
0023 阎国庆/刘明 CH.01-359183 PEN 14:48:30.2
0024 碧野蓝天公棚 CH.01-369014 BBSP 14:48:50.5
0025 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131745 WGRZ 14:48:57.7
0026 郑顺福 CH.01-131833 BB 14:49:01.4
0027 GANUS AU 04 GFL 735 BC 14:49:05.8
0028 F & A Tasker GB 04 S 80116 BC 14:49:07.5
0029 马平 CH.01-133142 BB 14:49:10.2
0030 刘国英 CH.01-080683 BB 14:49:12.3
0031 王金良 CH.01-386613 BB 14:49:16.2
0032 任利国 CH.01-516868 LBC 14:49:23.3
0033 Jarry Stone AU 04 FRC 0370 BC 14:49:29.9
0034 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131616 BCWF 14:49:45.7
0035 李忠惠 CH.01-100451 BB 14:49:55.7
0036 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-178811 GRZ 14:50:43.9
0037 陈百鸣 CH.01-102277 BC 14:51:04.1
0038 吴春山 CH.01-016830 BBSP 14:53:59.9
0039 璋杨 CH.01-041772 BB 14:59:25.3
0040 陈百鸣 CH.01-102280 BB 14:59:33.6
0041 李明兴 CH.01-365720 BC 14:59:37.9
0042 童忠林 CH.03-446598 BCWF 15:00:02.1
0043 吕凤阁 CH.05-127836 BC 15:00:03.8
0044 周东利 CH.03-001849 BB 15:00:40.5
0045 张金奎 CH.01-100376 BB 15:01:13.7
0046 陈百鸣 CH.01-102249 BB 15:07:14.0
0047 张富贵 CH.01-257587 LBC 15:07:57.5
0048 郑顺福 CH.01-131830 BB 15:16:10.8
0049 朱国彪 CH.01-047623 BB 15:17:22.6
0050 杜孝和 CH.01-071984 BBWF 15:17:40.1
0051 郑明吉 TFPF04-870855 BCWFSP 15:26:01.2
0052 马平 CH.01-133114 BB 15:26:28.2
0053 赵德华 CH.01-052927 BCWFSP 15:26:29.9
0054 张富贵 CH.01-126442 BC 15:26:32.3
0055 赵宝刚/ 鼎昀世纪 CH.01-052393 BCSP 15:26:32.6
0056 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-178809 RC 15:26:37.5
0057 王春才 CH.01-101074 BBWF 15:26:43.6
0058 朱文育 CH.11-119160 DC 15:28:06.9
0059 彭明茂 CH.01-510702 BC 15:28:38.7
0060 马平 CH.01-130209 BCSP 15:29:20.9
0061 Jason Lin IF 04 TOP 194 BC 15:30:19.5
0062 李学静 CH.01-365326 BB 15:30:28.2
0063 许少华 CH.01-252789 BB 15:31:14.2
0064 赵宝刚/ 鼎昀世纪 CH.01-052388 BB 15:31:17.4
0065 李明兴 CH.01-365733 BBWFSP 15:31:35.0
0066 郑顺福 CH.01-131844 BC 15:31:36.1
0067 王春才 CH.01-101078 BB 15:35:02.0
0068 Joe Jauhal AU 04 J.Jahal 992 BBSP 15:35:25.8
0069 孔令喜 CH.01-208041 BC 15:35:41.7
0070 郑顺福 CH.01-131826 RC 15:35:47.7
0071 付勇 CH.01-549872 BB 15:36:04.1
0072 吕凤阁 CH.05-127833 BB 15:36:11.2
0073 北京得元 CH.01-138319 RC 15:36:31.5
0074 李忠惠 CH.01-220045 RCSP 15:36:32.6
0075 龚文芳 CH.01-577020 LBC 15:38:01.6
0076 孔令喜 CH.01-208053 BB 15:41:26.9
0077 赵德华 CH.01-052982 BB 15:43:06.8
0078 辛黎民 CH.28-013797 BB 15:43:30.7
0079 李学静 CH.01-483399 BB 15:44:41.1
0080 张富贵 CH.01-221816 LBC 15:45:26.1
0081 张振兴 CH.01-252103 BB 15:45:37.6
0082 李忠惠 CH.01-100453 BBSP 15:46:07.2
0083 付秀勇 CH.01-440595 BB 15:46:13.0
0084 李忠惠 CH.01-100526 BC 15:46:39.1
0085 孔令喜 CH.01-397622 BC 15:48:32.3
0086 王辉 CH.01-053169 RC 15:48:49.8
0087 W.Mc Cormack SU 04 E 4530 DCPD 15:50:31.2
0088 李明兴 CH.01-365748 BBWF 15:50:43.5
0089 李忠惠 CH.01-100531 BC 15:50:50.4
0090 许少华 CH.01-252798 BB 15:52:09.1
0091 阎国庆/刘明 CH.01-442527 BCWF 15:52:34.8
0092 董严/吴兰生 CH.01-036228 BB 15:53:04.9
0093 马平 CH.01-133126 SLV 15:53:16.0
0094 付勇 CH.01-549811 BB 15:53:22.6
0095 郑顺福 CH.01-131801 BB 15:53:40.7
0096 英杰索飞尔 CH.01-546973 BB 15:53:42.5
0097 P & J Newbold GB 04 X 01778 RC 15:55:04.0
0098 马平 CH.01-130217 LBC 15:55:05.7
0099 马平 CH.01-133136 BB 15:55:09.4
0100 赵德华 CH.01-052979 BCSP 15:57:41.5
0101 何平 CH.01-538188 BC 16:01:36.7
0102 杨振国 CH.01-365010 BB 16:05:41.2
0103 许少华 CH.01-252786 BB 16:06:12.0
0104 刘金聚 CH.01-336513 BC 16:07:40.8
0105 姜国林 CH.01-036311 BB 16:10:13.7
0106 Craze Al AU 04 FH 0042 BB 16:14:26.5
0107 刘国英 CH.01-052051 BB 16:17:06.1
0108 吴春山 CH.01-016844 BC 16:17:38.9
0109 G. Chalkley GB 04 L 31949 BC 16:19:48.8
0110 郭章军 CH.03-475120 BB 16:19:59.3
0111 张富贵 CH.01-516563 BB 16:20:22.9
0112 杨振国 CH.01-349055 BC 16:24:40.4
0113 刘国英 CH.01-170522 BC 16:25:13.8
0114 何继忠 CH.01-368891 BB 16:28:34.9
0115 Jeff Horn/De Brower AU 04 WB3 1345 BB 16:39:37.9
0116 S & T Fawcett NEHU 04 DC 6223 BB 16:47:53.0
0117 马平 CH.01-394614 BB 16:49:33.7
0118 王应力 CH.01-237827 BCWFSP 17:00:37.7
0119 邝原 CH.01-367859 BB 17:10:16.7
0120 张福祥/富来泉 CH.01-237801 BB 17:11:52.8
0121 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131703 SLATE 17:15:40.7
0122 马平 CH.01-130261 BC 17:21:52.2
0123 谭建民 CH.01-046216 BB 17:21:52.2
0124 周旭 CH.01-073622 BB 17:21:54.7
0125 Jason Lin AU 04 JEDDS 22701 BB 17:23:17.8
0126 马宝春 CH.01-070477 BBWFSP 17:24:32.7
0127 Craze Al AU 04 FH 0049 BCSP 17:27:37.7
0128 庆和鸽舍 CH.01-365610 WGZ 17:29:50.7
0129 吴春山 CH.01-016843 BC 17:31:07.9
0130 赵德华 CH.01-052981 BB 07:05:29.6
0131 郑顺福 CH.01-131864 BC 07:17:49.4
0132 Alex Bieche AU 04 BIECHE 4181 BB 07:21:46.8
0133 孔令喜 CH.01-208036 BB 07:32:20.5
0134 大宴 CH.01-192912 BBWFSP 07:43:49.3
0135 璋杨 CH.01-466595 BC 07:49:19.2
0136 璋杨 CH.01-466585 BB 07:51:32.0
0137 刘国英 CH.01-170484 BB 07:59:02.7
0138 付勇 CH.01-549813 BCWF 07:59:06.5
0139 张洪武 CH.01-141024 BB 08:01:22.4
0140 刘 铁 岭 CH.01-070361 PENWF 08:13:42.8
0141 刘金聚 CH.01-336509 BB 08:13:44.3
0142 远方蓝通 CH.01-211224 BC 08:15:27.4
0143 赵德华 CH.01-052921 BC 08:18:23.7
0144 李忠惠 CH.01-220062 BBWF 08:18:30.8
0145 璋杨 CH.01-368941 BC 08:20:06.1
0146 戢增水 CH.01-087391 BB 08:27:29.1
0147 刘国英 CH.01-170490 BCSP 08:33:00.8
0148 马平 CH.01-133106 BC 08:35:00.0
0149 梅嵩海 CH.01-210644 BB 08:40:52.1
0150 孔令喜 CH.01-208002 BB 08:44:25.6
0151 任利国 CH.01-052467 BB 08:49:52.5
0152 李忠惠 CH.01-220087 BB 08:51:12.5
0153 程纪福 CH.01-528464 SLV 08:56:11.3
0154 吴春山 CH.01-016835 BBWF 08:59:36.3
0155 赵宝刚/ 鼎昀世纪 CH.01-052385 BB 09:01:23.2
0156 谢江/朱飞雄 CH.01-212008 BB 09:04:55.9
0157 边海斌 CH.03-404128 BB 09:12:11.3
0158 边海斌 CH.03-404130 BC 09:13:34.5
0159 Jason Lin IF 04 TOP 176 BBSP 09:13:48.8
0160 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131698 RC 09:15:50.4
0161 董严/吴兰生 CH.01-269105 BB 09:20:33.0
0162 叶富元 CH.01-359032 BB 09:21:03.1
0163 Fahy Robinson AU 04 POLK 1738 BB 09:23:11.9
0164 郑顺福 CH.01-131812 BB 09:25:07.4
0165 马平 CH.01-130270 BB 09:29:19.9
0166 庆和鸽舍 CH.01-222864 BB 09:31:11.3
0167 李秋良 CH.03-001282 BC 09:42:41.5
0168 马平 CH.01-133191 BB 09:51:01.4
0169 马平 NPA-BL-1454-8 BB 09:54:33.1
0170 付秀勇 CH.11-119995 BB 09:55:23.1
0171 Fahy Robinson AU 04 POLK 1747 BC 10:00:09.0
0172 张洪武 CH.01-133088 BB 10:10:40.4
0173 郑明吉 TFPF04-870877 BCWF 10:14:37.7
0174 任利国 CH.01-052474 BB 10:15:51.8
0175 北京天鸽 CH.01-518008 RC 10:15:52.9
0176 VSL Loft AU 04 VSL 1072 BB 10:15:58.4
0177 赵宝刚/ 鼎昀世纪 CH.01-052395 BB 10:17:51.9
0178 马平 CH.01-073928 BB 10:18:01.2
0179 武建设 CH.01-500815 BCWF 10:19:02.0
0180 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131692 RC 10:21:21.2
0181 英杰索飞尔 CH.01-546947 BB 10:21:25.0
0182 庆和鸽舍 CH.01-309073 BBWF 10:21:26.1
0183 Bernie Mailberg AU 04 Angeles 1227 BCSP 10:22:10.0
0184 B & A Garnham GB 04 B 03763 BCWF 10:23:26.2
0185 远方蓝通 CH.01-211100 BC 10:24:07.3
0186 Alex Bieche AU 04 BIECHE 4342 BC 10:24:57.2
0187 彭明茂 CH.01-175239 BB 10:24:59.2
0188 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131759 RC 10:25:03.2
0189 蓝龙公棚 CH.01-048704 BC 10:25:44.8
0190 中鸽公司 CH.01-212565 BC 10:29:06.2
0191 王普刚 CH.01-285700 LBC 10:30:34.3
0192 璋杨 CH.01-466591 BB 10:31:06.6
0193 王勇 CH.01-359129 BB 10:32:35.4
0194 张富贵 CH.01-221000 LBC 10:39:29.7
0195 英杰索飞尔 CH.01-546969 BBWF 10:42:06.7
0196 刘龙玺 CH.02-345269 BC 10:42:11.0
0197 马平 CH.01-133133 BB 10:47:17.3
0198 庆和鸽舍 CH.01-222880 GRZ 10:49:09.8
0199 刘国英 CH.01-170488 BB 10:50:09.0
0200 马平 CH.01-130221 BC 10:52:30.1
0201 于德玲 CH.01-490483 BB 10:55:24.8
0202 张洪武 CH.01-133034 BB 10:56:28.3
0203 龚文芳 CH.01-460134 BC 11:04:52.6
0204 王金良 CH.01-386616 BB 11:05:42.5
0205 赵荣生 CH.01-512930 BB 11:06:06.0
0206 马平 NPA 04 BL 1450-8 BB 11:13:17.4
0207 马平 NPA 04 BL 1451-8 BB 11:13:42.5
0208 Jason Lin IF 04 TOP 191 BC 11:24:11.9
0209 吴春山 CH.01-016852 BC 11:24:16.0
0210 焦顺财 CH.01-177314 BB 11:24:18.8
0211 Jarry Stone AU 04 FRC 0375 BC 11:30:50.8
0212 张洪武 CH.01-178850 BC 11:34:08.5
0213 Royal Lofts GB 04 ER 106 BC 11:39:20.2
0214 张富贵 CH.01-307713 BB 11:53:43.5
0215 孔令喜 CH.01-208007 BC 11:53:46.7
0216 叶富元 CH.01-177703 BB 11:56:46.8
0217 Jason Lin IF 04 TOP 177 DC 11:59:59.2
0218 张洪武 CH.01-141068 BB 12:00:32.3
0219 吴春山 CH.01-016881 BB 12:02:35.3
0220 陈小维 CH.19-122569 BB 12:13:33.4
0221 李明兴 CH.01-365737 BB 12:23:39.0
0222 马平 CH.01-130274 SLV 12:36:05.9
0223 李忠惠 CH.01-220056 BBWF 12:37:38.3
0224 谢江/朱飞雄 CH.01-212021 BB 12:47:04.4
0225 许少华 CH.01-252219 BB 12:51:38.4
0226 张洪武 CH.01-178859 BB 12:57:18.9
0227 刘景琦 CH.01-260329 BCWF 13:53:20.5
0228 龚文芳 CH.01-460130 BC 14:12:51.4
0229 Hapyco lofts-Judy AU 04 Judy 0571 DC 14:14:46.0
0230 远方 CH.01-340061 BC 14:42:47.7
0231 郑顺福 CH.01-131851 BC 16:29:29.8
0232 邝原 CH.01-367762 RC 16:29:38.5
0233 英杰索飞尔 CH.01-546949 BB 16:30:39.5
0234 董严/吴兰生 CH.01-293296 BC 16:31:05.8
0235 阎国庆/刘明 CH.01-107014 BB 16:31:17.2
0236 张金奎 CH.01-109827 BB 16:31:55.5
0237 张洪武 CH.01-178856 BB 16:32:01.9
0238 红旗鸽舍/李进惠 CH.01-131773 BCWF 16:36:25.4
0239 桑玉宝 CH.01-100228 BB 16:36:38.2
0240 童忠林 CH.03-446593 BB 16:36:41.0
0241 叶富元 CH.01-177797 BB 16:36:51.9