Main >> Sports & Recreation >> Other Spectator Sports

 
Beijing Classic 2005 ACE Pigeon

 

Beijing Classic International One Loft Race

北京京维幼鸽公棚赛 

 

2005 ACE PIGEON RESULTS

(Based on best average speed)

  鸽主 / Breeder 环号 / Band Number

560km

450km

350KM 250KM 平均分速 Average Speed
分速 m/m 名次 分速 m/m 名次 分速 m/m 名次 分速 m/m 名次
1 任惠永               2005-01-543486**     雨白条 1152.850 9 1211.84 48 1386.23 10 1429.96 11 1295.22
2 骆玉梅               2005-01-543239**           1152.650 10 1248.85 17 1352.74 39 1423.75 20 1294.50
3 张洪武               2005-01-466602**           1152.210 11 1190.92 95 1389.99 6 1376.99 103 1277.53
4 宝钢鸽舍             2005-01-653248**           1007.900 53 1250.00 1 1388.98 7 1406.12 42 1263.25
5 孔令喜               2005-01-501589**     雨点    1148.510 14 1171.61 149 1278.15 106 1400.91 62 1249.80
6 英杰                 2005-01-325628**           1142.760 17 1212.29 44 1320.34 70 1298.50 188 1243.47
7 中美格林豪斯       2005-01-217302**           1156.650 4 1179.00 137 1289.21 90 1348.07 132 1243.23
8 李忠惠               2005-01-454364**     雨点    1124.350 18 1201.34 63 1364.61 28 1271.21 258 1240.38
9 陈百鸣               2005-01-373999**           1059.430 38 1211.10 51 1277.14 118 1408.80 36 1239.12
10 孔令喜               2005-01-501536**           1123.060 20 1188.23 105 1237.62 152 1395.48 85 1236.10
11 叶富元               2005-01-553046**     雨点    1017.880 50 1249.46 11 1274.50 127 1396.01 84 1234.46
12 李忠惠               2005-01-188341**     雨点    1034.710 47 1188.56 101 1314.72 74 1399.05 70 1234.26
13 刘国英               2005-01-262871**     淡雨点 1102.870 26 1212.52 42 1235.73 155 1367.68 118 1229.70
14 Crazy Al           AU2005 DI 6030**     雨花    1102.320 27 1169.27 161 1279.79 94 1365.66 121 1229.26
15 崔景华               2005-01-297002**     雨点    1151.330 12 1248.91 16 1112.58 244 1398.92 72 1227.94
16 Jesse Wu & Hong Ma   AU2005 DEN 1550**          1143.940 16 1200.11 84 1276.21 122 1287.06 239 1226.83
17 庆和鸽舍             2005-01-186240**           1106.570 25 1114.52 209 1279.01 96 1403.44 51 1225.89
18 红旗鸽舍-李进惠  2005-01-218874**     雨点    1076.590 35 1111.78 213 1318.85 71 1396.01 83 1225.81
19 郭红利               2005-12-007726**           1098.860 29 1249.76 5 1212.26 192 1335.99 138 1224.22
20 中美格林豪斯 2005-01-217048**     雨点    1157.130 1 1178.51 140 1261.11 140 1288.63 235 1221.35
21 李宝建               2005-01-022346**     雨点    1036.770 45 1205.83 60 1232.90 177 1405.31 45 1220.20
22 王贵生               2005-01-615391**     雨点    1150.820 13 1210.36 56 1235.00 168 1282.25 243 1219.61
23 精鹰赛鸽 2005-26-060867**     灰白条 1079.560 33 1180.29 127 1329.11 63 1271.98 253 1215.24
24 连升鸽舍             2005-03-257411**           1036.640 46 1170.44 155 1292.07 87 1327.34 151 1206.62
25 云泉鸽舍             2005-03-256655**           1039.130 43 1179.64 133 1186.44 212 1401.18 59 1201.60
26 李宝建               2005-01-022347**           1118.610 23 1178.67 139 1183.43 221 1299.41 178 1195.03
27 郑顺福               2005-01-544591**     灰白花 1079.660 32 1140.68 195 1196.65 204 1360.12 125 1194.28
28 碧野蓝天公棚 2005-03-006432**           1049.550 39 1142.71 190 1272.34 134 1298.27 189 1190.72
29 Ron West            AU2005 LL 27**       雨点    1156.650 5 1066.87 232 1238.21 150 1281.70 245 1185.86
30 潘莉宏               2005-07-093437**     雨点    1017.380 51 1241.16 20 1039.40 267 1436.64 6 1183.65

BACK